Coordonnees colombier Colombophile

Association: Pigeon Voyageur ../Groupement Gironde PDF/

liste colombophiles 116

Nom Licence Societe Coord_nord Coord_est Direction
1 BELARD GERARD 0003570 AILES DU BASSIN 44:37:50.00 01:08:11.00 Ouest
2 Mr CHAUMONT BERNARD 002190 AILES DU BASSIN 44:41:01.00 01:01:10.00 Ouest
3 COIC JEAN-MARIE 0081318 AILES DU BASSIN 44:36:44.00 01:07:57.00 Ouest
4 CONDOU SERGE 0081319 AILES DU BASSIN 44:37:10.00 01:08:06.00 Ouest
5 DELSAUT SAMUEL 0086333 AILES DU BASSIN 44:31:39.30 00:47:34.45 Ouest
6 GHINZONE CHRISTIAN 0010847 AILES DU BASSIN 44:43:59.00 01:04:33.00 Ouest
7 GONZALEZ JONATHAN 0083614 AILES DU BASSIN 44:13:57.70 00:59:25.50 Ouest
8 HARGOUS JEAN-PIERRE 0009866 AILES DU BASSIN 44:37:54.61 01:04:47.94 Ouest
9 Mr HARGOUS STEPHAN 0087341 AILES DU BASSIN 44:37:40.00 01:03:34.00 Ouest
10 NEUVILLE FRANCOIS 0015295 AILES DU BASSIN 44:37:47.00 01:06:44.00 Ouest
11 PREDA MARIUS 00001 AILES DU BASSIN 44:43:32.70 01:02:46.40 Ouest
12 Mr BALCELLS RAYMOND 004663 C. C. CADAUJACAIS 44:46:02.00 00:35:02.00 Ouest
13 Mr CAZENA VE ALAIN 0051950 C. C. CADAUJACAIS 44:42:31.00 00:36:22.00 Ouest
14 Melle CAZENA VE ANAIS 0084632 C. C. CADAUJACAIS 44:42:31.00 00:36:22.00 Ouest
15 Mme CAZENA VE NEE TEMPRADO MURIEL 0060103 C. C. CADAUJACAIS 44:42:31.00 00:36:22.00 Ouest
16 Mr JEANNEAU RENE 0072930 C. C. CADAUJACAIS 44:42:31.00 00:36:22.00 Ouest
17 Mr TOV AGLIARO FRANCIS 0072520 C. C. CADAUJACAIS 44:41:39.00 00:31:56.00 Ouest
18 BOURSAUD GERARD 0084322 COURRIERS CENONNAIS 44:53:17.00 00:39:36.00 Ouest
19 Mr COELHO CUSTODIO 0085187 COURRIERS CENONNAIS 44:51:53.00 00:31:46.00 Ouest
20 DELHOMMEAU MICHEL 0080433 COURRIERS CENONNAIS 44:51:41.00 00:31:50.00 Ouest
21 FAYS JEAN JACQUES 0067767 COURRIERS CENONNAIS 44:51:41.00 00:31:50.00 Ouest
22 SESE BROUARD 0019286 COURRIERS CENONNAIS 44:45:20.40 00:18:43.10 Ouest
23 Mr ALBIN MICHEL 0041624 HIRONDELLE 44:56:22.50 00:29:36.00 Ouest
24 DAUBIE JEAN-MARIE 0053889 HIRONDELLE 44:55:17.20 00:25:35.60 Ouest
25 Mme DAUBIE NEE GUILLET YVETTE 0072513 HIRONDELLE 45:03:24.00 00:06:19.00 Ouest
26 DE BARROS ARMANDO 0082531 HIRONDELLE 44:55:40.00 00:30:05.60 Ouest
27 FAVERON P & C 0051955 HIRONDELLE 44:54:46.30 00:25:46.90 Ouest
28 GUIMBERTAUD BERNARD 0069737 HIRONDELLE 44:51:15.40 00:27:22.20 Ouest
29 LY DIT THO YENG 0088074 HIRONDELLE 44:58:02.10 00:37:00.60 Ouest
30 Mr PANAIT CRISTIAN 0083367 HIRONDELLE 45:12:21.72 00:17:48.01 Ouest
31 Mr PINCON DA VID 0068772 HIRONDELLE 44:49:26.00 00:15:56.00 Ouest
32 Mr ROGER JEAN-CLAUDE 0086031 HIRONDELLE 44:50:56.66 00:28:08.64 Ouest
33 Mr CASTRO JUAN 0016818 MESSAGER BEGLAIS 44:47:03.00 00:33:54.00 Ouest
34 CHANCELLIER REMI 0075835 MESSAGER BEGLAIS 44:45:34.00 00:25:01.00 Ouest
35 DE ARAUJO RAFAEL 0056334 MESSAGER BEGLAIS 44:48:45.00 00:34:03.00 Ouest
36 Mr DIAS CHARLES 0088072 MESSAGER BEGLAIS 44:33:12.00 00:54:40.00 Ouest
37 DIAS LUIS ET CHARLE 0068752 MESSAGER BEGLAIS 44:33:12.00 00:54:40.00 Ouest
38 Mr DIEULOUARD DIDIER 0056479 MESSAGER BEGLAIS 44:47:52.00 00:32:40.00 Ouest
39 FERNANDES DIAS FERNANDO 0084737 MESSAGER BEGLAIS 44:47:57.00 00:33:06.00 Ouest
40 DE SOUSA ANTONIO 0070844 MESSAGER BEGLAIS 44:45:36.00 00:34:47.00 Ouest
41 HARS DIEULOUARD 0088071 MESSAGER BEGLAIS 44:47:49.00 00:32:45.00 Ouest
42 Mr HARS SYVLAIN 0077153 MESSAGER BEGLAIS 44:47:49.00 00:32:45.00 Ouest
43 Mr LECAT ERIC 0051528 MESSAGER BEGLAIS 44:51:25.10 00:26:27.20 Ouest
44 PEREIRA DIAS JOSE 0082474 MESSAGER BEGLAIS 44:49:18.00 00:30:06.00 Ouest
45 PEROLLE PATRICK 0085239 MESSAGER BEGLAIS 44:49:26.20 00:29:29.80 Ouest
46 RODRIGUES MANUEL 0076464 MESSAGER BEGLAIS 44:23:09.00 00:02:14.00 Ouest
47 RODRIGUEZ ANGEL 0066080 MESSAGER BEGLAIS 44:49:20.00 00:27:59.00 Ouest
48 WANGERMEZ Freres 0050955 MESSAGER BEGLAIS 44:44:38.00 00:31:31.00 Ouest
49 ZIETEK JOËL 0085988 MESSAGER BEGLAIS 44:47:57.00 00:35:08.00 Ouest
50 Mr BOUALAM JAWAD 0085678 MESSAGER LANGONNAIS 44:30:54.60 00:14:48.70 Ouest
51 Mr COMBRET CLAUDE 0078331 MESSAGER LANGONNAIS 44:32:55.00 00:15:06.00 Ouest
52 CORREIA CONSTANTINO 0070038 MESSAGER LANGONNAIS 44:36:11.00 00:18:58.80 Ouest
53 DA SILVA CARLOS 0087308 MESSAGER LANGONNAIS 44:38:08.80 00:19:06.00 Ouest
54 DA SILVA MANUEL 0076531 MESSAGER LANGONNAIS 44:44:25.00 00:12:52.00 Ouest
55 Mme DA SILV A MONIQUE 0088405 MESSAGER LANGONNAIS 44:44:24.90 00:12:51.20 Ouest
56 Mme GARCIA CHRISTEL 0088078 MESSAGER LANGONNAIS 44:38:08.80 00:19:06.00 Ouest
57 KRESS GERHARD 0088211 MESSAGER LANGONNAIS 44:25:33.40 00:29:32.00 Ouest
58 Mr LAMPURE STEPHANE 0076526 MESSAGER LANGONNAIS 44:35:08.00 00:10:32.00 Ouest
59 Mr MASSICARD BERNARD 0078377 MESSAGER LANGONNAIS 44:32:02.40 00:14:00.80 Ouest
60 Mr MOUMEN JAOUAD 0086806 MESSAGER LANGONNAIS 44:38:55.00 00:21:17.30 Ouest
61 Mr ROUDES MICHEL 000861 MESSAGER LANGONNAIS 44:34:03.00 00:19:27.00 Ouest
62 SAINT MARC JOEL 0084780 MESSAGER LANGONNAIS 44:25:28.98 00:13:53.80 Ouest
63 Mr SALAT BRUNO 0055421 MESSAGER LANGONNAIS 44:38:14.60 00:19:06.30 Ouest
64 Mr SOMICU COSTINEL 0085300 MESSAGER LANGONNAIS 44:33:17.70 00:30:01.60 Ouest
65 Mr SOMICU ILIE 0085902 MESSAGER LANGONNAIS 44:33:17.70 00:30:01.60 Ouest
66 TRUTA MARIAN 0088194 MESSAGER LANGONNAIS 44:37:47.00 00:02:21.00 Ouest
67 Mme URBANO NEE DALLA SANTA MARYSE 0084808 MESSAGER LANGONNAIS 44:32:16.70 00:15:09.10 Ouest
68 URBANO MARYSE ET RAPHAEL 0084781 MESSAGER LANGONNAIS 44:32:16.70 00:15:09.10 Ouest
69 VADUVA GIGEL 0088908 MESSAGER LANGONNAIS 44:34:53.80 00:09:10.40 Ouest
70 SALAT JACQUES & BRUNO 0048699 MESSAGER LANGONNAIS 44:38:14.60 00:19:06.30 Ouest
71 Mr EYQUEM MICHEL 0081316 PIGEON MEDOCAIN 45:15:33.00 00:55:42.00 Ouest
72 Mr KONTOR EMILE 0087488 PIGEON MEDOCAIN 45:19:40.52 01:03:01.97 Ouest
73 Mme KONTOR MIREILLE 0088403 PIGEON MEDOCAIN 45:19:40.52 01:03:01.97 Ouest
74 Mr BOUCLY ROGER 0065577 PIGEON LIBOURNAIS 44:59:44.00 00:21:47.00 Ouest
75 BOUSSENOT LAURENT 0030449 PIGEON LIBOURNAIS 44:54:21.00 00:23:15.00 Ouest
76 Mr BROUARD ALEXANDRE 0084095 PIGEON LIBOURNAIS 44:45:20.40 00:18:43.10 Ouest
77 CARVALHO JOAQUIM 0086117 PIGEON LIBOURNAIS 44:52:06.00 00:00:13.00 Ouest
78 CHATRAIN JEAN-MICHEL 0064267 PIGEON LIBOURNAIS 45:00:10.00 00:14:00.00 Ouest
79 Mme JOURDAIN BERENGERE 0088079 PIGEON LIBOURNAIS 44:54:27.00 00:13:42.00 Ouest
80 JOURDAIN LEON 0047524 PIGEON LIBOURNAIS 44:54:27.00 00:13:42.00 Ouest
81 Mr MURAT ALBERT 0086924 PIGEON LIBOURNAIS 44:54:27.00 00:13:42.00 Ouest
82 PINOTEAU SERGE 0076704 PIGEON LIBOURNAIS 45:00:05.00 00:12:06.00 Ouest
83 Mme SESE CLAUDINE 0017274 PIGEON LIBOURNAIS 44:45:20.40 00:18:43.10 Ouest
84 Mr SESE JEAN-PIERRE 0019286 PIGEON LIBOURNAIS 44:45:20.40 00:18:43.10 Ouest
85 TESSIER JEAN JACQUES 0001105 PIGEON LIBOURNAIS 44:52:41.20 00:11:05.80 Ouest
86 Mr THEYS STEPHANE 0041619 PIGEON LIBOURNAIS 45:06:30.00 00:22:53.00 Ouest
87 Mr VEYSSIERE FRANCOIS 0072929 PIGEON LIBOURNAIS 44:54:58.00 00:13:45.00 Ouest
88 Mr VILLEGENTE BRUNO-ALEXANDRE 0084918 PIGEON LIBOURNAIS 44:54:20.00 00:12:28.00 Ouest
89 MOUSSALI JALAL 0089324 PIGEON LIBOURNAIS 44:55:09.60 00:13:25.90 Ouest
90 ARAUJO MANUEL 0068769 PIGEON PESSACAIS 44:48:49.00 00:47:16.00 Ouest
91 ARMENGAUD JEAN BRUCE 0087783 PIGEON PESSACAIS 44:36:30.00 00:46:10.00 Ouest
92 BERNEDE OLIVIER 0087623 PIGEON PESSACAIS 44:46:02.50 00:43:18.70 Ouest
93 Mme BRET NEE BIDEAU HENRIETTE 0060099 PIGEON PESSACAIS 44:42:29.00 01:13:21.00 Ouest
94 CIOCAN VICTOR 0085533 PIGEON PESSACAIS 44:40:37.00 00:24:13.00 Ouest
95 Mme DUFFILHOL ELIANE 0062559 PIGEON PESSACAIS 44:50:38.00 00:38:36.00 Ouest
96 DUFFILHOL G & E 0011667 PIGEON PESSACAIS 44:50:38.00 00:38:36.00 Ouest
97 Mme FILLEAU NEE CHAUVIN CLAUDE 0088167 PIGEON PESSACAIS 44:51:21.00 00:38:41.00 Ouest
98 Melle NIGON ARMENGAUD JUDICAËLLE 0088081 PIGEON PESSACAIS 44:36:03.00 00:46:01.00 Ouest
99 Melle ODEZENNE MARYVONNE 0076820 PIGEON PESSACAIS 44:37:35.00 01:03:43.00 Ouest
100 PEIRO RICHARD 0066074 PIGEON PESSACAIS 44:49:10.00 00:41:55.00 Ouest
101 Melle REAL MARYVONNE 0075187 PIGEON PESSACAIS 44:37:35.00 01:03:43.00 Ouest
102 TOLEDO PHILIPPE 0041617 PIGEON PESSACAIS 44:36:31.00 00:45:54.00 Ouest
103 AFONSO MANUEL 0083612 U. C. NORD GIRONDE 45:05:31.80 00:37:18.70 Ouest
104 Mr AZEVEDO ANTONIO 0073033 U. C. NORD GIRONDE 45:05:56.10 00:22:47.10 Ouest
105 Mr BLANC JEAN FRANCK 0088404 U. C. NORD GIRONDE 45:06:04.92 00:32:14.89 Ouest
106 CARVALHO HELENA 0087340 U. C. NORD GIRONDE 45:05:31.80 00:37:18.70 Ouest
107 Mr CHAMOULAUD ERIC 0067187 U. C. NORD GIRONDE 45:10:02.00 00:37:42.00 Ouest
108 Mr CHAMOULAUD NOA 0086332 U. C. NORD GIRONDE 45:10:02.00 00:37:42.00 Ouest
109 Mr GARCIA PIERRE 0088077 U. C. NORD GIRONDE 45:02:27.34 00:32:46.56 Ouest
110 Melle MANTENAC EDITH 0048141 U. C. NORD GIRONDE 45:05:24.00 00:38:08.00 Ouest
111 Mr MECHELAERE JEAN-CLAUDE 0088076 U. C. NORD GIRONDE 45:22:11.08 00:30:35.58 Ouest
112 Mr MECHELAERE YANNICK 0072091 U. C. NORD GIRONDE 45:22:11.08 00:30:35.58 Ouest
113 Mr MOULIE JEAN-PIERRE 0087744 U. C. NORD GIRONDE 45:07:49.72 00:30:35.61 Ouest
114 Mr SICARD JEAN-PIERRE 0083136 U. C. NORD GIRONDE 45:03:42.00 00:30:07.00 Ouest
115 Mme STYCZEN KARINE 0088909 U. C. NORD GIRONDE 45:05:14.00 00:37:34.00 Ouest
116 Mr STYCZEN RICHARD 0077181 U. C. NORD GIRONDE 45:05:14.00 00:37:34.00 Ouest