Coordonnees colombier Colombophile

Association: Pigeon Voyageur ../Groupement Allier Dome PDF/

liste colombophiles 71

Nom Licence Societe Coord_nord Coord_est Direction
1 KEVIN AUJOL 85555 ENTENTE CLERMONTOISE 45:05:33.00 02:59:22.00 Est
2 PELANGEON GUY 84267 ENTENTE CLERMONTOISE 45:47:23.00 03:03:34.00 Est
3 SADOURNY MICHEL 86828 ENTENTE CLERMONTOISE 45:44:47.00 03:04:14.59 Est
4 REGO MANUEL 67620 ENTENTE CLERMONTOISE 46:01:53.00 03:11:14.00 Est
5 ESCURIET JEAN MICHEL 12421001 ENTENTE CLERMONTOISE 45:40:50.00 03:11:39.00 Est
6 VEYSSET THIERRY 46808014 ENTENTE CLERMONTOISE 45:52:58.00 03:21:06.00 Est
7 SCHWAAB GABRIEL 83819005 ENTENTE CLERMONTOISE 45:42:15.00 03:07:57.00 Est
8 ROUX GUILLAUME 81923 ENTENTE CLERMONTOISE 45:40:34.00 03:09:45.00 Est
9 DALLE DANIEL 81698 ENTENTE CLERMONTOISE 45:42:25.00 03:10:34.00 Est
10 SIMON BENJAMIN 80253 ENTENTE CLERMONTOISE 45:45:48.00 02:37:30.00 Est
11 MORCEL SADOURNY 79289 ENTENTE CLERMONTOISE 45:44:47.00 05:03:04.00 Est
12 RODRIGUES FREITAS 76254012 ENTENTE CLERMONTOISE 45:38:48.00 03:14:02.00 Est
13 PECOT GEORGES 79288 ENTENTE CLERMONTOISE 45:57:18.00 03:04:20.00 Est
14 PARIS YVES 43361 ENTENTE CLERMONTOISE 45:38:30.00 03:06:16.00 Est
15 GALVAIN GREGORY 77000 ENTENTE CLERMONTOISE 45:18:57.00 02:34:10.00 Est
16 CHANET ALAIN 82525 ENTENTE CLERMONTOISE 45:32:54.00 03:14:06.00 Est
17 BARGOIN CHRISTIAN 51871 ENTENTE CLERMONTOISE 45:52:28.00 03:10:37.00 Est
18 BARBOSA MARIA 81830 ENTENTE CLERMONTOISE 45:50:46.00 03:05:06.00 Est
19 BARBOSA JOSE 1483 ENTENTE CLERMONTOISE 45:50:46.00 03:05:06.00 Est
20 ARTERO GUY 84944 ENTENTE CLERMONTOISE 45:58:38.00 03:05:31.00 Est
21 DRIESSENS JOEL 80884 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:01.00 03:05:29.00 Est
22 CHARERAS YVES 80886 ENTENTE CLERMONTOISE 45:49:10.00 03:01:47.00 Est
23 CLERMONT FRANCOIS 41209 ENTENTE CLERMONTOISE 45:44:57.00 03:05:00.00 Est
24 D ALMEIDA ANTOINE 18615 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:39.00 03:09:59.00 Est
25 HEURTAUX CHRISTIAN 80503007 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:23.00 03:14:50.00 Est
26 LASTIQUE JEAN MICHEL 41329 ENTENTE CLERMONTOISE 45:46:15.00 03:00:29.00 Est
27 MARTINS MANUEL 63485 ENTENTE CLERMONTOISE 45:48:43.00 03:05:50.00 Est
28 MATHA FABRICE 80885 ENTENTE CLERMONTOISE 45:52:45.00 02:59:28.00 Est
29 AZAD 001222 ENTENTE CLERMONTOISE 45:45:38.00 03:06:13.00 Est
30 NOURISSON JACQUES 72415 ENTENTE CLERMONTOISE 45:44:21.00 03:03:23.00 Est
31 GIRARD OLIVIER 82056 LA CONCORDE 46:37:19.00 02:47:06.00 Est
32 GIRARD JEAN PHILIPPE 866860 LA CONCORDE 46:35:23.00 02:47:13.00 Est
33 CHEVILLE MARC 83939 LA CONCORDE 46:21:31.00 02:44:18.00 Est
34 PERROT PATRICIA 85289 LA CONCORDE 46:16:31.00 02:42:55.00 Est
35 PERROT GERARD 12133 LA CONCORDE 46:16:31.00 02:42:55.00 Est
36 BARDOT JEREMY 85288 LA CONCORDE 46:16:31.00 02:42:55.00 Est
37 SALAMONE ANTOINE 85079 LA CONCORDE 45:44:47.00 03:04:14.59 Est
38 BARRAUD JACQUES 80002 LA CONCORDE 46:18:05.00 02:32:45.00 Est
39 CHARDONNET PATRICE 40218 LA CONCORDE 46:15:58.00 02:38:13.00 Est
40 CHATELIN MARCEL 81449 LA CONCORDE 46:17:04.00 02:34:40.00 Est
41 DA COSTA CARLOS 19893 LA CONCORDE 46:42:59.00 02:41:11.00 Est
42 GEORGES JEANNE MARIE 68121 LA CONCORDE 46:21:17.00 02:42:02.00 Est
43 SIMON FREDERIC 48090 LA CONCORDE 46:17:49.00 02:38:56.00 Est
44 PASQUIER PASCAL 39982 LA CONCORDE 46:36:57.00 02:48:32.00 Est
45 GORSE SEBASTIEN 84724 LA CONCORDE 46:37:32.00 02:48:57.00 Est
46 COSSART DANIEL 00685 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:05:34.00 03:16:25.00 Est
47 CHERVET JULIEN 86625 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:21:09.00 03:17:09.00 Est
48 VESVRES ANDRE 79177 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:34:25.00 03:20:41.00 Est
49 ROYET RAYMOND 76995 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:11:04.00 03:24:01.00 Est
50 MACHURON CHRISTIAN 84405 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:05:48.00 03:23:57.00 Est
51 LEPEIX CHRISTOPHE 47475 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:11:06.00 03:24:10.00 Est
52 LACOGNE MICHEL 84974 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:06:17.00 03:22:15.00 Est
53 JUILLET FABRICE 77442 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:06:32.00 03:29:23.00 Est
54 BERGERON VERONIQUE 84226 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:06:57.00 03:24:33.00 Est
55 TRIMOLET ANDRE 76788 LE MESSAGER THIERS 45:51:52.00 03:27:33.00 Est
56 CLAUSTRE ALAIN 26237 LE MESSAGER THIERS 45:51:45.00 03:33:13.00 Est
57 KROLIC MARIO 70627 LE MESSAGER THIERS 45:52:17.00 03:53:06.00 Est
58 ZABA JEAN LUC 76130 LE MESSAGER THIERS 45:53:10.00 03:35:24.00 Est
59 RIFAUD PIERRE 12102 LE MESSAGER THIERS 45:50:19.00 03:32:48.00 Est
60 COLLAS-PRADEL JEAN CLAUDE 60964 LE MESSAGER THIERS 45:51:06.00 03:37:55.00 Est
61 CREPIAT THIERRY 83594 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:51:55.00 04:11:35.00 Est
62 COCQUAR JACKY 80643 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:55:25.00 04:06:35.00 Est
63 CHOLLETON JOSEPH 76710 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:53:20.00 04:14:07.00 Est
64 BERGER ROLAND 75862 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:47:17.00 04:00:57.00 Est
65 LOY PATRICK 68416 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:51:12.00 04:13:09.00 Est
66 FROMENTIN PASCAL 72208 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:37:39.00 04:12:45.00 Est
67 ORLANDO ALEXANDRE 86572 LE RAMIER DE YOUX 46:09:13.00 02:49:38.00 Est
68 LUCCHINI AURORE 86720 LE RAMIER DE YOUX 46:09:13.00 02:49:38.00 Est
69 HUMBERT GERARD 19713 LE RAMIER DE YOUX 46:11:44.00 02:48:31.00 Est
70 FRANCHIN NICOLAS 75632 LE RAMIER DE YOUX 46:14:14.00 02:43:30.00 Est
71 CASSIAU JEAN PIERRE 79265 LE RAMIER DE YOUX 46:09:13.00 02:49:34.00 Est