Coordonnees colombier Colombophile

Association: Pigeon Voyageur ../Groupement Allier Dome PDF/

liste colombophiles 97

Nom Licence Societe Coord_nord Coord_est Direction
1 LOISEAU JULIEN 0007 BOURGES 46:59:08.00 02:12:29.00 Est
2 SCHOLTUS JEAN MARC 0009 BOURGES 47:13:34.80 02:28:23.50 Est
3 RANDOUR GREGORY 0008 BOURGES 47:17:30.00 02:29:43.00 Est
4 BLANCHONIN GIRARD 0010 CHATEAUROUX 47:07:48.00 02:03:58.00 Est
5 CHEVALIER JEAN PIERRE 0011 CHATEAUROUX 46:47:52.00 01:43:22.00 Est
6 MARQUES JOSI 0012 CHATEAUROUX 46:56:49.06 01:59:21.05 Est
7 RIBEIRO ARTHUR 0013 CHATEAUROUX 46:49:52.00 01:42:18.00 Est
8 LASTIQUE JEAN MICHEL 41329 ENTENTE CLERMONTOISE 45:46:15.00 03:00:29.00 Est
9 SADOURNY MICHEL 86828 ENTENTE CLERMONTOISE 45:44:47.00 03:04:14.59 Est
10 MATHA FABRICE 80885 ENTENTE CLERMONTOISE 45:52:45.00 02:59:28.00 Est
11 CLERMONT FRANCOIS 41209 ENTENTE CLERMONTOISE 45:45:00.60 03:04:55.30 Est
12 HEURTAUX CHRISTIAN 80503 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:23.00 03:14:50.00 Est
13 SIMON BENJAMIN 80253 ENTENTE CLERMONTOISE 45:46:08.20 02:45:45.50 Est
14 SALMAN AZAD 87520 ENTENTE CLERMONTOISE 45:45:51.40 03:07:07.40 Est
15 CHANET ALAIN 82525 ENTENTE CLERMONTOISE 45:32:54.00 03:14:06.00 Est
16 PELANGEON GUY 84267 ENTENTE CLERMONTOISE 45:47:23.30 03:03:34.70 Est
17 RODRIGUES FREITAS 76254012 ENTENTE CLERMONTOISE 45:38:48.00 03:14:02.00 Est
18 KEVIN AUJOL 85555 ENTENTE CLERMONTOISE 45:05:33.00 02:59:22.00 Est
19 MOUCHARD JEAN MARIE 87550 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:10.30 03:01:48.60 Est
20 DRIESSENS JOEL 80884 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:01.00 03:05:29.00 Est
21 REGO MANUEL 67620 ENTENTE CLERMONTOISE 46:01:53.00 03:11:14.00 Est
22 KUZ MYKOLA 89626 ENTENTE CLERMONTOISE 45:43:46.60 03:11:43.70 Est
23 RENVOISE DIDIER 86557 ENTENTE CLERMONTOISE 45:54:53.20 03:03:25.20 Est
24 SALMAN BEMAL 89200 ENTENTE CLERMONTOISE 45:45:53.20 03:06:02.80 Est
25 VEISSIERE KEVIN 89624 ENTENTE CLERMONTOISE 45:50:20.70 03:23:41.60 Est
26 VEISSIERE LAURENT 89625 ENTENTE CLERMONTOISE 45:50:20.40 03:23:39.10 Est
27 RODRIGUEZ GASPARD 89199 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:52.30 03:08:07.00 Est
28 ARCHIMBAUD CAMILLE 89198 ENTENTE CLERMONTOISE 45:52:00.00 03:27:19.60 Est
29 CALOTA DOBRIN 89197 ENTENTE CLERMONTOISE 45:47:09.70 03:05:21.00 Est
30 ARTERO GUY 84944 ENTENTE CLERMONTOISE 45:58:38.00 03:05:31.00 Est
31 ESCURIET JEAN MICHEL 12421001 ENTENTE CLERMONTOISE 45:40:50.00 03:11:39.00 Est
32 VEYSSET THIERRY 46808014 ENTENTE CLERMONTOISE 45:52:58.00 03:21:06.00 Est
33 SCHWAAB GABRIEL 83819005 ENTENTE CLERMONTOISE 45:42:15.00 03:07:57.00 Est
34 ROUX GUILLAUME 81923 ENTENTE CLERMONTOISE 45:40:34.00 03:09:45.00 Est
35 DALLE DANIEL 81698 ENTENTE CLERMONTOISE 45:42:25.00 03:10:34.00 Est
36 MORCEL SADOURNY 79289 ENTENTE CLERMONTOISE 45:44:47.00 05:03:04.00 Est
37 PECOT GEORGES 79288 ENTENTE CLERMONTOISE 45:57:18.00 03:04:20.00 Est
38 PARIS YVES 43361 ENTENTE CLERMONTOISE 45:38:30.00 03:06:16.00 Est
39 GALVAIN GREGORY 77000 ENTENTE CLERMONTOISE 45:18:57.00 02:34:10.00 Est
40 NOURISSON JACQUES 72415 ENTENTE CLERMONTOISE 45:44:21.00 03:03:23.00 Est
41 MARTINS PINHERO 63485 ENTENTE CLERMONTOISE 45:48:43.00 03:05:50.00 Est
42 D ALMEIDA ANTOINE 18615 ENTENTE CLERMONTOISE 45:56:39.00 03:09:59.00 Est
43 CHARERAS YVES 80886 ENTENTE CLERMONTOISE 45:49:10.00 03:01:47.00 Est
44 BARGOIN CHRISTIAN 51871 ENTENTE CLERMONTOISE 45:52:28.00 03:10:37.00 Est
45 BARBOSA MARIA 81830 ENTENTE CLERMONTOISE 45:50:46.00 03:05:06.00 Est
46 BARBOSA JOSE 1483 ENTENTE CLERMONTOISE 45:50:46.00 03:05:06.00 Est
47 BARDOT JEREMY 85288 LA CONCORDE 46:16:31.00 02:42:55.00 Est
48 PASQUIER PASCAL 39982 LA CONCORDE 46:36:57.00 02:48:32.00 Est
49 CHARDONNET PATRICE 40218 LA CONCORDE 46:15:58.00 02:38:13.00 Est
50 SIMON FREDERIC 48090 LA CONCORDE 46:17:49.00 02:38:56.00 Est
51 SALAMONE ANTOINE 85079 LA CONCORDE 45:44:47.00 03:04:14.59 Est
52 GORSE SEBASTIEN 84724 LA CONCORDE 46:37:32.00 02:48:57.00 Est
53 GEORGES JEANNE MARIE 68121 LA CONCORDE 46:21:17.00 02:42:02.00 Est
54 CHATELIN MARCEL 81449 LA CONCORDE 46:17:04.00 02:34:40.00 Est
55 VANDENBUSSCHE BRUNO 82640 LA CONCORDE 46:31:55.40 02:37:22.00 Est
56 DA COSTA CARLOS 19893 LA CONCORDE 46:42:58.70 02:41:11.00 Est
57 CHEVILLE MARC 83939 LA CONCORDE 46:21:31.00 02:44:18.00 Est
58 PERROT PATRICIA 85289 LA CONCORDE 46:16:31.00 02:42:55.00 Est
59 PERROT GERARD 12133 LA CONCORDE 46:16:31.00 02:42:55.00 Est
60 GIRARD JEAN PHILIPPE 866860 LA CONCORDE 46:35:23.00 02:47:13.00 Est
61 GIRARD OLIVIER 82056 LA CONCORDE 46:37:19.00 02:47:06.00 Est
62 AVRONS PIERRE 0001 LA GUERCHE 46:56:20.00 02:57:19.00 Est
63 BERNARD JEAN MICHEL 0002 LA GUERCHE 46:50:05.58 02:49:37.00 Est
64 ARADA ANTONIO 0003 LA GUERCHE 47:01:50.00 03:05:34.00 Est
65 MARTIN PHILIPPE 0004 LA GUERCHE 46:49:20.00 02:53:53.00 Est
66 TAOUIL MOHAMMED 0005 LA GUERCHE 47:03:37.00 03:12:29.00 Est
67 WIATR CHRISTIAN 0006 LA GUERCHE 46:59:45.00 03:08:18.00 Est
68 BERGERON VERONIQUE 84226 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:06:57.00 03:24:33.00 Est
69 BRETON ALAIN 84306 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:31:50.20 03:29:29.10 Est
70 JUILLET FABRICE 77442 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:06:32.00 03:29:23.00 Est
71 LACOGNE MICHEL 84974 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:06:17.10 03:22:15.10 Est
72 MACHURON CHRISTIAN 84405 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:05:48.00 03:23:57.00 Est
73 ROYET RAYMOND 76995 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:11:04.00 03:24:01.00 Est
74 VESVRES ANDRE 79177 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:34:25.00 03:20:41.00 Est
75 COSSART DANIEL 00685 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:05:34.20 03:16:24.60 Est
76 LEPEIX CHRISTOPHE 47475 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:11:06.00 03:24:10.00 Est
77 CHERVET JULIEN 86625 LE MESSAGER DU VAL D ALLIER 46:18:52.00 03:17:14.40 Est
78 KROLIC MARIO 70627 LE MESSAGER THIERS 45:52:17.00 03:53:06.00 Est
79 COLLAS-PRADEL JEAN CLAUDE 60964 LE MESSAGER THIERS 45:51:06.00 03:37:55.00 Est
80 RIFAUD PIERRE 12102 LE MESSAGER THIERS 45:50:19.00 03:32:48.00 Est
81 ZABA JEAN LUC 76130 LE MESSAGER THIERS 45:53:10.00 03:35:24.00 Est
82 TRIMOLET ANDRE 76788 LE MESSAGER THIERS 45:51:52.00 03:27:33.00 Est
83 CLAUSTRE ALAIN 26237 LE MESSAGER THIERS 45:51:45.00 03:33:13.00 Est
84 FROMENTIN PASCAL 72208 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:37:39.00 04:12:45.00 Est
85 COCQUAR JACKY 80643 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:55:25.00 04:06:35.00 Est
86 CHOLLETON JOSEPH 76710 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:53:20.00 04:14:07.00 Est
87 CREPIAT THIERRY 83594 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:51:55.00 04:11:35.00 Est
88 BERGER ROLAND 75862 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:47:17.00 04:00:57.00 Est
89 LOY PATRICK 68416 LE PV DU PAYS ROANNAIS 45:51:12.00 04:13:09.00 Est
90 CHAPRON VINCENT 88848 LE RAMIER DE YOUX 46:10:30.00 02:45:18.00 Est
91 HERAUD VALENTIN 88847 LE RAMIER DE YOUX 46:11:27.00 02:48:27.00 Est
92 CASSIAU JEAN PIERRE 79265 LE RAMIER DE YOUX 46:10:02.00 02:51:06.00 Est
93 GUIGNAULT JEAN FRANCOIS 54091 LE RAMIER DE YOUX 46:13:07.00 03:12:24.00 Est
94 ORLANDO ALEXANDRE 86572 LE RAMIER DE YOUX 46:09:13.00 02:49:38.00 Est
95 LUCCHINI AURORE 86720 LE RAMIER DE YOUX 46:09:13.00 02:49:38.00 Est
96 HUMBERT GERARD 19713 LE RAMIER DE YOUX 46:11:44.00 02:48:31.00 Est
97 FRANCHIN NICOLAS 75632 LE RAMIER DE YOUX 46:14:14.00 02:43:30.00 Est